本社工場
2007年5月、天竜川沿いに本社工場を移設しました。仕上げ、切削加工、バフ研磨、各種表面処理、アッセンブリなどの作業工程を行い、明和グループの中核となる工場に位置します。2021年には待望の鋳造工場を建設、鋳造から完成までの一貫工場の完成となりました。
営業、技術が中心となり、メーカーとのコンカレントエンジニアリングの設計企画への参画、最新技術の開発など、全明和グループのマザー工場としての役割を担っています。
生産品目
二輪・四輪、船外機部品の鋳造、仕上げ、切削加工、アセンブリ製品
主要設備
設備名 | メーカー | 仕様 | 保有台数 |
---|---|---|---|
ダイカストマシン800t | 2 | ||
ダイカストマシン500t | 芝浦機械 | DC500R-M .他 | 3 |
ダイカストマシン350t | 芝浦機械 | DC350R-M | 4 |
横型マシニングセンター | 森精機 | NHX5000/4台 .他 | 7 |
立型マシニングセンター | 森精機 | NV5000/8台 .他 | 13 |
マシニングセンター | ブラザー | S1000X1N/4台 .他 | 17 |
NC旋盤 | オークマ.他 | V40R.HL20 .他 | 3 |
汎用旋盤 | ワシノ機械.他 | LE-19K.IL | 2 |
汎用フライス | 日立精機 | MS-V | 1 |
ダンパー圧入機 | 自社製 | ー | 1 |
バフ研磨機 | 轟製作所 | EF848 .他 | 11 |
ショット機(ハンドショット含む) | SHINTO KOGIO | DZB-2MT .他 | 2 |
三次元測定機 | Mitutoyo | Crysta-ApexC776 .他 | 2 |
3Dスキャナ型三次元測定器 | KEYENCE | VL-H2P | 1 |
輪郭形状粗さ測定器 | Mitutoyo | FTA-W4D3000-D | 1 |
油圧式万能試験機 | 東京衡機試験機 | RAT-30 | 1 |
スリップトルク測定器 | 自社製 | ー | 1 |
自動洗浄機 | ー | 1 | |
成分分析装置 | ー | 1 | |
X線透視装置 | ー | 1 | |
T5熱処理炉 | ー | 1 |
設備名 | ダイカストマシン800t |
---|---|
メーカー | |
仕様 | |
保有台数 | 2 |
設備名 | ダイカストマシン500t |
---|---|
メーカー | 芝浦機械 |
仕様 | DC500R-M .他 |
保有台数 | 3 |
設備名 | ダイカストマシン350t |
---|---|
メーカー | 芝浦機械 |
仕様 | DC350R-M |
保有台数 | 4 |
設備名 | 横型マシニングセンター |
---|---|
メーカー | 森精機 |
仕様 | NHX5000/4台 .他 |
保有台数 | 7 |
設備名 | 立型マシニングセンター |
---|---|
メーカー | 森精機 |
仕様 | NV5000/8台 .他 |
保有台数 | 13 |
設備名 | マシニングセンター |
---|---|
メーカー | ブラザー |
仕様 | S1000X1N/4台 .他 |
保有台数 | 17 |
設備名 | NC旋盤 |
---|---|
メーカー | オークマ.他 |
仕様 | V40R.HL20 .他 |
保有台数 | 3 |
設備名 | 汎用旋盤 |
---|---|
メーカー | ワシノ機械.他 |
仕様 | LE-19K.IL |
保有台数 | 2 |
設備名 | 汎用フライス |
---|---|
メーカー | 日立精機 |
仕様 | MS-V |
保有台数 | 1 |
設備名 | ダンパー圧入機 |
---|---|
メーカー | 自社製 |
仕様 | ー |
保有台数 | 1 |
設備名 | バフ研磨機 |
---|---|
メーカー | 轟製作所 |
仕様 | EF848 .他 |
保有台数 | 11 |
設備名 | ショット機(ハンドショット含む) |
---|---|
メーカー | SHINTO KOGIO |
仕様 | DZB-2MT .他 |
保有台数 | 2 |
設備名 | 三次元測定機 |
---|---|
メーカー | Mitutoyo |
仕様 | Crysta-ApexC776 .他 |
保有台数 | 2 |
設備名 | 3Dスキャナ型三次元測定器 |
---|---|
メーカー | KEYENCE |
仕様 | VL-H2P |
保有台数 | 1 |
設備名 | 輪郭形状粗さ測定器 |
---|---|
メーカー | Mitutoyo |
仕様 | FTA-W4D3000-D |
保有台数 | 1 |
設備名 | 油圧式万能試験機 |
---|---|
メーカー | 東京衡機試験機 |
仕様 | RAT-30 |
保有台数 | 1 |
設備名 | スリップトルク測定器 |
---|---|
メーカー | 自社製 |
仕様 | ー |
保有台数 | 1 |
設備名 | 自動洗浄機 |
---|---|
メーカー | ー |
仕様 | |
保有台数 | 1 |
設備名 | 成分分析装置 |
---|---|
メーカー | |
仕様 | ー |
保有台数 | 1 |
設備名 | X線透視装置 |
---|---|
メーカー | |
仕様 | ー |
保有台数 | 1 |
設備名 | T5熱処理炉 |
---|---|
メーカー | |
仕様 | ー |
保有台数 | 1 |
〒431-3102 静岡県浜松市中央区豊西町256
TEL:053-433-1128(代)
FAX:053-433-9032
八代事業所
八代工場
熊本県八代市に船外機専門工場として、主要顧客敷地内の工場にて2000年より生産活動を開始。
年間15万台分の船外機部品を生産しています。
概要
名称 | 明和工業八代事業・八代工場 |
所在地 | 〒866-0034 熊本県八代市新港町4-8-6 |
TEL | 0965-31-3777 |
FAX | 0965-31-3778 |
従業員数 | 従業員数36名 実習生16名 派遣社員12名(うち技能者13名) |
沿革
2000年6月 | ヤマハ熊本プロダクツ(株)様内にて、船外機仕上げ工程を受け持ち八 代事業所を開設 |
2002年5月 | プロペラの一貫生産(バリ~切削加工)の受注生産開始 |
2004年1月 | YKP隣接地に自社工場用地を購入、翌月より建設開始 |
2004年6月 | 八代工場を落成、操業を開始 |
生産品目
船外機部品(マニホールドE、プロペラ、ボトム、アッパー、ロワー)の仕上げ、切削加工
製品紹介
マニホールドE
MANIFOLD Eプロペラ
PROPELLERボトム
BOTTOMアッパー
UPPERロワー
LOWER主要設備
設備名 | メーカー | 仕様 | 保有台数 |
---|---|---|---|
立型マシニングセンター | 三菱重工 | M-V5CN/8.他 | 1 |
マシニングセンター | ブラザー | TC-S2B.他 | 2 |
NC旋盤 | 森精機・他 | CL2000A .他 | 5 |
バフ研磨機 | 轟製作所 | EF848 .他 | 14 |
ショット機(ハンドショツト含む) | SHINTO KOGIO | DZB-2MT .他 | 4 |
三次元測定機 | Mitutoyo | Crysta-ApexC776 | 1 |
設備名 | 立型マシニングセンター |
---|---|
メーカー | 三菱重工 |
仕様 | M-V5CN/8.他 |
保有台数 | 1 |
設備名 | マシニングセンター |
---|---|
メーカー | ブラザー |
仕様 | TC-S2B.他 |
保有台数 | 2 |
設備名 | NC旋盤 |
---|---|
メーカー | 森精機・他 |
仕様 | CL2000A .他 |
保有台数 | 5 |
設備名 | バフ研磨機 |
---|---|
メーカー | 轟製作所 |
仕様 | EF848 .他 |
保有台数 | 14 |
設備名 | ショット機(ハンドショツト含む) |
---|---|
メーカー | SHINTO KOGIO |
仕様 | DZB-2MT .他 |
保有台数 | 4 |
設備名 | 三次元測定機 |
---|---|
メーカー | Mitutoyo |
仕様 | Crysta-ApexC776 |
保有台数 | 1 |
対応技術
バリ仕上げ
切削加工
バフ研磨
〒866-0034
熊本県八代市新港町4-8-6
TEL:0965-31-3777
FAX:0965-31-3778
PT.MEIWA KOGYO
INDONESIA
海外関連工場として2004年12月よりインドネシアに進出、PT.MEIWA KOGYO INDONESIAを構えています。2009年よりカラワン地区に新工場建設し移転。インドネシアでの主要顧客に対して、二輪車年間200万台生産に対応。金型製作、鋳造から塗装まで、全工程を一貫で生産しています。
会社概要
名称 | PT. MEIWA KOGYO INDONESIA |
所在地 |
Kawasan Industri KIIC Maligi Ⅳ Lot k-1d Sukaluyu Teluk Jambe Karawang 41361 Jawa Barat |
役員 |
会長:野嶋 秀通 取締役社長:橋口 正比呂 取締役:尾崎 訓也 取締役(非常勤):野嶋 慎吾 |
TEL | +62-21-89114033 |
FAX | +62-21-89114035 |
設立 | December 2004(2004年12月) |
資本金 | US$ 5.500.000 |
従業員数 | 正社員321名・契約社員33名(男性313名/女性41名) |
事業内容 | 自動車及び自動二輪のアルミダイキャスト部品の製造 |
主要顧客 |
PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MANUFACTURING、 (株)明和工業、クノール ブレムゼ商用車システムジャパン(株)、 PT. NIKKEI TRADING INDONESIA、 PT. MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE INDONESIA、PT. MARUGO RUBBER INDONESIA、 PT. MIKUNI INDONESIA、PT. KOYAMA INDONESIA |
工場敷地面積 | 敷地面積 22,975㎡、工場面積 12,177㎡ |
沿革
2004年12月 | 会社設立 |
2005年6月 | チカラン新社屋完成 |
2006年7月 | ヤマハインドネシアと取引開始 |
2008年3月 | ISO9001:2000取得 |
2009年7月 | カラワンに工場完成、移転 |
2015年1月 | TPM優秀賞カテゴリーB受賞 |
2020年1月 | TPM優秀賞カテゴリーA受賞 |
製品紹介
ハンドルシート
HANDLE SEATブラケット
BRACKETカバー
COVER四輪部品
CAR PARTS主要設備
設備名 | メーカー | 仕様 | 保有台数 |
---|---|---|---|
ダイカストマシン650T | 東芝、東洋 | DC650J-MC;BD-650V6EX | 3 |
ダイカストマシン500t | 宇部 | UB500G | 1 |
ダイカストマシン350t | 東芝、宇部 | DC350J-SX;UB350SH | 8 |
ダイカストマシン250T | 東芝、東洋 | DC250CL;BD250V5EX | 3 |
ダイカストマシン135T | 東芝 | DC135EL | 2 |
バフ研磨機 | 自社製 | ー | 32 |
NC旋盤 | TAKISAWA、MAZAK | TC100.TC-1000.NUXUS150 .他 | 13 |
タッピングセンター | FUNUC、ブラザー | ROBODORIL α-D14MiB. TC-S2A .他 | 18 |
ROBOT | FANUC | LR-Mate200iD | 1 |
ブローチ盤 | 三条機械製作所 | VIJ-3800 | 1 |
ボール盤 | 遠州工業株式会社 | ESD460AF-4 | 1 |
バレル機 | PAO CHIN、SINTO | PAO CHIN;VB-A-150L SINTO;VF-3440W | 3 |
塗装機 | RIHTING | ー | 1 |
粗さ測定機器 | Mitutoyo | SJ-201 | 1 |
三次元測定機 | Mitutoyo、Tokyo Seimitsu | Mitutoyo; CRYSTA APEX S 776 Tokyo Seimitsu;CVA800A | 2 |
材料分析機 | BRUKER | Q4 TASMAN | 1 |
形状測定機 | Mitutoyo | CV3100 | 1 |
万能測定器(アムスラー) | シライシ試験機 | RAT-30 | 1 |
設備名 | ダイカストマシン650T |
---|---|
メーカー | 東芝、東洋 |
仕様 | DC650J-MC;BD-650V6EX |
保有台数 | 3 |
設備名 | ダイカストマシン500t |
---|---|
メーカー | 宇部 |
仕様 | UB500G |
保有台数 | 1 |
設備名 | ダイカストマシン350t |
---|---|
メーカー | 東芝、宇部 |
仕様 | DC350J-SX;UB350SH |
保有台数 | 8 |
設備名 | ダイカストマシン250T |
---|---|
メーカー | 東芝、東洋 |
仕様 | DC250CL;BD250V5EX |
保有台数 | 3 |
設備名 | ダイカストマシン135T |
---|---|
メーカー | 東芝 |
仕様 | DC135EL |
保有台数 | 2 |
設備名 | バフ研磨機 |
---|---|
メーカー | 自社製 |
仕様 | ー |
保有台数 | 32 |
設備名 | NC旋盤 |
---|---|
メーカー | TAKISAWA、MAZAK |
仕様 | TC100.TC-1000.NUXUS150 .他 |
保有台数 | 13 |
設備名 | タッピングセンター |
---|---|
メーカー | FUNUC、ブラザー |
仕様 | ROBODORIL α-D14MiB. TC-S2A .他 |
保有台数 | 18 |
設備名 | ROBOT |
---|---|
メーカー | FANUC |
仕様 | LR-Mate200iD |
保有台数 | 1 |
設備名 | ブローチ盤 |
---|---|
メーカー | 三条機械製作所 |
仕様 | VIJ-3800 |
保有台数 | 1 |
設備名 | ボール盤 |
---|---|
メーカー | 遠州工業株式会社 |
仕様 | ESD460AF-4 |
保有台数 | 1 |
設備名 | バレル機 |
---|---|
メーカー | PAO CHIN、SINTO |
仕様 | PAO CHIN;VB-A-150L SINTO;VF-3440W |
保有台数 | 3 |
設備名 | 塗装機 |
---|---|
メーカー | RIHTING |
仕様 | ー |
保有台数 | 1 |
設備名 | 粗さ測定機器 |
---|---|
メーカー | Mitutoyo |
仕様 | SJ-201 |
保有台数 | 1 |
設備名 | 三次元測定機 |
---|---|
メーカー | Mitutoyo、Tokyo Seimitsu |
仕様 | Mitutoyo; CRYSTA APEX S 776 Tokyo Seimitsu;CVA800A |
保有台数 | 2 |
設備名 | 材料分析機 |
---|---|
メーカー | BRUKER |
仕様 | Q4 TASMAN |
保有台数 | 1 |
設備名 | 形状測定機 |
---|---|
メーカー | Mitutoyo |
仕様 | CV3100 |
保有台数 | 1 |
設備名 | 万能測定器(アムスラー) |
---|---|
メーカー | シライシ試験機 |
仕様 | RAT-30 |
保有台数 | 1 |
Kawasan Industri KIIC Jl.Maligi
Ⅳ
Lot K-1d Sukaluyu,
Teluk Jambe Karawang
41361 Jawa Barat
TEL:+62-21-89114033
FAX:+62-21-89114035
http://www.mk-ind.co.id/